24. ročník · výsledky
Výsledky 2024
Hledáte konkrétního modeláře, klub nebo model? Prohledejte databázi soutěží.
306 modelů v 14 kategoriích. Pořadí a body podle výsledkové listiny pořadatele; ligové body najdete v databázi soutěží.
MDT MDT – Malá dopravní technika
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrostroj TZ-4K-14+příslušenství | Marián Ondráš | 2013 | DDM Strážnice | |
| 2 | Sanitka MB Sprinter | Petr Studený | 2012 | Lužánky | |
| 3 | Samochód dostawczy "ŻUK A-07" | Jan Białek | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 4 | závodní auto Repol5 | Marek Jirásek | 2014 | ZŠ Dubenec | |
| 5 | Škoda 130 LR | Štěpán Soudek | 2015 | KJPaPzV | |
| 6 | Forman | Vendelín Karbáček | 2012 | Lužánky | |
| – | Nadstavba Primator-Kovap | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA R2B Romulus | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky | |
| 2 | Samochód pancerny Wz-29 | Jakub Biegun | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Jeep | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El. poštovní vůz | Rudolf Žižka | 2004 | Lužánky | |
| 2 | Land Rover | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskvič 400 | Jakub Bielik | 1987 | Považská Bystrica | |
| 2 | Mercedes Simplex 1904 | Martin Balvín | 1974 | Svratka | |
| 3 | Tyrrell P 34 1976 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| 4 | Morgan 3 Wheeler 1930 | Filip Hájek | 1973 | Volfova 3,Brno | |
| 5 | Škoda 105 | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 5 | Renault Alpine A443 | Jiří Babánek | 1974 | Říčany u Brna | |
| 6 | Lancia | Pavel Hirner | 1967 | KŽM Lutín | |
| 6 | Locust L752 | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | |
| 6 | Bugatti 32 | Pavel Vyhnálek | 1970 | Předín | |
| 6 | Škoda 130 R/H | Tomáš Pospíšil | 1981 | ||
| 7 | Porsche 911 GT 3 RSR | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| 7 | McLaren MP4/10b | Martin Janeček | 2001 | Lužánky | |
| – | Fiat 126p | Jakub Bielik | 1987 | Považská Bystrica | |
| – | Audi A4 DTM 2009 R 14 Plus | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| – | Lotus 99 T Honda | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| – | MG Metro 6R4 Marlboro Team | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| – | Jordan EJ 11 | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| – | Jordan EJ 12 | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV | |
| – | Lotus 72 C J.Rindt 1970 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| – | Lotus 72 C G.Hill 1970 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| – | Lotus 72 E/8 1974 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| – | Lotus 72 F/8 1975 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| – | McLaren M 23 1973 | Štefan Turcovský | 1962 | Humenné | |
| – | Lotus 72D | Martin Janeček | 2001 | Lužánky | |
| – | Lancia Delta S4 | Jiří Babánek | 1974 | Říčany u Brna |
VDT VDT – Velká dopravní technika
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zetor 50 4Super | Marián Ondráš | 2013 | DDM Strážnice | |
| 2 | Autocysterna STAR-21 | Wiktor Tyrna | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Autobus szkolny "GIMBUS" | Leon Witkowski | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 4 | Traktor John Deere 7819 | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| 5 | Actros | Albert Býček | 2013 | Lužánky | |
| 6 | John Deere | Mojmír Mráz | 2012 | ZŠ Dubenec | |
| 7 | John Deere | Matyáš Podhrázský | 2015 | ZŠ Dubenec | |
| 8 | T 815 TP | Dominik Škuca | 2012 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 8 | Traktor Kirovetz K700 | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| 8 | Parowóz Pt-47 | Jan Białek | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 8 | ŽTR-165 | Marián Ondráš | 2013 | DDM Strážnice | |
| 8 | MAN TGS 28.320 | Marián Ondráš | 2013 | DDM Strážnice | |
| 8 | Tatra 815 6x6 NTH | Marián Ondráš | 2013 | DDM Strážnice | |
| 8 | K2 | Jáchym Kukla | 2012 | Lužánky | |
| 8 | Renault 3B6 78 11 | Matyáš Podhrázský | 2015 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-813 Hasiči | Daniel Langer | 2010 | Lužánky | |
| 2 | Naczepa -kontener PMHT | Szymon Ślusarczyk | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Actros | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 4 | Skład kolejowy PESA LINK typ 223M | Jan Wieciek | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Řídící jednotka railet | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 6 | Tatra 813 TP ČSLA | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 6 | T 815 SOT | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praga V3S AD080 | František Med | 2004 | ||
| 2 | Tatra 815-7 CAS 30 | Štěpán Blahovec | 2008 | ZŠ Dubenec | |
| 3 | Parowóz na torowisku | Julia Ślusarczyk | 2007 | MDK Modelik Bielsko-Biała |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatra 138 VN 6x6 Lambaréné | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | |
| 2 | Hanomag SS 100 | Pavel Hirner | 1967 | KŽM Lutín | |
| 3 | Stavostroj T-200+D10.1 | Filip Koudelka | 1991 | KŽM Lutín | |
| 4 | TATRA 111 S | Jiří Velocha ml. | 1984 | Pamok team | |
| 5 | JELCZ 315 | Zbyněk Bilíček | 1977 | KMK Kyjov | |
| 6 | L 34, čelní nakladač | Martin Balvín | 1974 | Svratka | |
| 7 | PRAGA V3S sněžný šíp | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 8 | Vibrační válec STAVOSTROJ VV 100 | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | |
| 9 | ZIL-131 AC-40-137A | Martin Neděla | 1982 | Polička | |
| 10 | Tatra 815 VE Rallye Paris-Dakar | Radek Straka | 1975 | ||
| 11 | Škoda 14Tr 01 | Martin Švec | 1993 | KJPaPzV |
PT PT – Pásová technika MČR
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povstalecky Hetzer | Michail Svetlichnyi | 2015 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 65.0 |
| 2 | Kingtiger | Prokop Přenosil | 2013 | DDM Větrník Liberec | 64.0 |
| 3 | koparka BAGR | Wiktor Tyrna | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | 44.0 |
| 4 | KV - 1 | Kryštof Mikl | 2013 | Lužánky | 42.0 |
| 5 | Wyrzutnia rakiet | Michal Sidevopulos | 2012 | MDK Wrocław-Krzyki | 34.0 |
| 6 | Polární vozidlo | Vojtěch Krejčí | 2012 | ZŠ Dubenec | 33.5 |
| 7 | Vyprošťovací tank | Jan Mariánek | 2013 | KŽM Lutín | 28.0 |
| 8 | Sherman M4A2 76w | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | 27.0 |
| 9 | Pz III J | Dominik Škuca | 2012 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 16.0 |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzer | Daniel Zmátlík | 2010 | DDM Větrník Liberec | 67.5 |
| 2 | Panther Ausf D | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 60.0 |
| 3 | Jagdpanzer 38 Hetzer | Martin Kunzl | 2011 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 46.0 |
| 4 | CHP | Wojciech Hązsa | 2010 | MDK Wrocław-Krzyki | 39.5 |
| 5 | Tank 7TP | Jakub Biegun | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | 39.0 |
| 6 | KV 2 | Samuel David | 2009 | Lužánky | 32.5 |
| 7 | KV-1 | Jaromír Jambor | 2011 | Lužánky | 31.0 |
| 8 | Hetzer | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | 30.0 |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRV-103B | Mikuláš Čech | 2006 | DDM Větrník Liberec | 79.0 |
| 2 | tank Tiger I E | Daniel Blažek | 2007 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 70.0 |
| 3 | Typ 3 Chi-nu | Václav Hanic | 2008 | DDM Větrník Liberec | 66.0 |
| 4 | Praga LT 38 | Mário Svoboda | 2004 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | 49.0 |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzerkampfwagen V Panther | Štěpán Vlach | 1985 | Mikulov | 86.0 |
| 2 | JT 34 jeřábový tank | Martin Balvín | 1974 | Svratka | 84.0 |
| 3 | UNEX DH 411 | Jiří Zelenka | 1982 | 6P | 83.0 |
| 4 | Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | 81.0 |
| 5 | Dozer/pásový tahač ČTZ T - 130 | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | 79.0 |
| 6 | VT-55A- vyprošťovací tank | Martin Neděla | 1982 | Polička | 78.0 |
| 7 | MK A Whippet | Pavel Hirner | 1967 | KŽM Lutín | 77.0 |
LKT LKT – Letecká a kosmická technika
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mars laserový obránce | Dominik Škuca | 2012 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 2 | Samolot turystyczny "CZAPLA" | Bartosz Zięba | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Mars River VR288 | Vojtěch Krejčí | 2012 | ZŠ Dubenec | |
| 4 | Polární Stanice hydroplán | Jan Mariánek | 2013 | KŽM Lutín | |
| 5 | Čmelák Agro turbo | Štěpán Soudek | 2015 | KJPaPzV | |
| 6 | Stihačka F 24 | Antonín Zeman | 2013 | Lužánky | |
| 7 | Z 37 Čmelák | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| 7 | Kachna | Petr Studený | 2012 | Lužánky | |
| 7 | Fairchild AU - 23A | Albert Býček | 2013 | Lužánky | |
| 7 | Fairchild AU - 23A | Kryštof Mikl | 2013 | Lužánky | |
| 7 | Coral Armáda | Matyáš Jůda | 2014 | Polnička | |
| – | Letadla 8ks | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| – | Cesna C 208 B | Antonín Zeman | 2013 | Lužánky | |
| – | Mars River Spiral 50/50 | Vojtěch Krejčí | 2012 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell 47 Sioux | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 2 | Raketoplán | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 3 | Samolot turystyczny Czapla | Szymon Ślusarczyk | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 4 | Samolot Turystyczny RWD-6 | Jakub Biegun | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Statek Kosmiczny | Natan Zielinski | 2011 | MDK Wrocław-Krzyki | |
| 6 | Fokker | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEINING 787-9 | Józef Willinger | 2008 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 2 | F 117 A | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky | |
| 3 | Modrý plamen | Rudolf Žižka | 2004 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawke Typhoon MK.1B | Pavel Hirner | 1967 | KŽM Lutín | |
| 2 | Bell AH-1F | Pavel Vyhnálek | 1970 | Předín | |
| 3 | Spitfire Mk.Ia | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | |
| 4 | Raketoplán Endeavour | Karel Novotný | 1985 | Hrotovice | |
| 5 | Apolo 11 | Jiří Velocha ml. | 1984 | Pamok team | |
| 6 | Polikarpov I-16 type 5 | Filip Hájek | 1973 | Volfova 3,Brno | |
| 7 | Meziplanetarní stanice | Michal Vršanský | 1989 | Žilina |
L L – Lodě
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuter p.torpedowy "SZCZ-172" | Jan Białek | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 2 | Policejní člun | Jan Mariánek | 2013 | KŽM Lutín | |
| 3 | Motorový člun | Petr Studený | 2012 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Činská džunka | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky | |
| 2 | Holownik "KACZOR" | Jakub Biegun | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Člun poříční policie | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 4 | Monitor rzeczny ORP "Toruń" | Jan Wieciek | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Barko Aster | Natan Zielinski | 2011 | MDK Wrocław-Krzyki |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaka | Rudolf Žižka | 2004 | Lužánky | |
| 2 | Kluzák Merkury | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky | |
| 3 | Kuter pościgowy "Batory" | Józef Willinger | 2008 | MDK Modelik Bielsko-Biała |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-400 | Luděk Bartošík | 1988 | ||
| 2 | Jachta Spray | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | |
| 3 | S.M.S. Seydlitz | Filip Hájek | 1973 | Volfova 3,Brno | |
| 4 | Kolesový parník Mark Twain | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 5 | Aurora | Jiří Velocha ml. | 1984 | PAMDK team | |
| 6 | Łódź wiosłowa Leonarda da Vinci | Troszczyński Ro | 1954 | MDK Modelik Bielsko-Biała |
MA MA – Malá architektura
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tężnia solankowa w Nowy Tomyśl | Jan Białek | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 2 | Jesienny domek wróżki | Antoni Zinkiewicz | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Dom "Checz kaszubska" | Wiktor Tyrna | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 4 | Dom "Kanadyjka" | Jakub Skórski | 2012 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Dom "KANADYJKA" | Leon Witkowski | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 6 | mrakodrap | Vojtěch Krejčí | 2012 | ZŠ Dubenec | |
| 7 | Dworzec kolejowy "GOŁĄB" | Filip Czarnota | 2014 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 7 | Oravské stavení | Štěpán Pernica | 2013 | Lužánky | |
| 7 | drážní domek | Kristian Janeček | 2012 | ZŠ Dubenec | |
| – | rozhledna Tanečnice | Vojtěch Krejčí | 2012 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrám sv. Petra a Pavla | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky | |
| 2 | Domek na kurzej stopce | Szymon Ślusarczyk | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Hliněný dům | Martin Pustina | 2010 | Lužánky | |
| 4 | Shanghai Word financoval center | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 5 | Dworzec kolejowy "GOŁĄB" | Jan Wieciek | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Polabská chalupa | Jaromír Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 6 | Háj u Šumperka rozhledna | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 7 | Podlipánské muzeum v českém brodě | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 7 | Malowany dom z Podlasia | Jakub Biegun | 2010 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 7 | Polabská chalupa | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 7 | Wieza Tuszynko | Wojciech Hązsa | 2010 | MDK Wrocław-Krzyki | |
| – | Twin Towers ,one world trade center | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štaflova chalupa | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky | |
| 2 | Větrný mlýn | Rudolf Žižka | 2004 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostel sv.Martina - Pustá Polom | Miroslav Malý | 1976 | Vojkovice | |
| 2 | Valdická brána, Jičín | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | |
| 3 | Kostel Nebevzetí Panny Marie v Mostě | Michal Jůda | 1986 | Polnička | |
| 4 | Mlýn z Veselého kopce | Roman Domín | 1965 | České Budějovice | |
| 5 | Kostol sv. Jakuba Církvice | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 7 | Suszynka | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | |
| 7 | Farní kostel sv. Jana Křtitele Mokré Lazce | Rudolf Kelbl | 1976 | Vojkovice | |
| 7 | Zámeček Kyjov | Martin Janeček | 2001 | Lužánky | |
| – | Kostel sv.Štefana - Kostolany nad Hornádom | Miroslav Malý | 1976 | Vojkovice | |
| – | Hliněný dům z Moravy | Roman Domín | 1965 | České Budějovice | |
| – | Usedlost z Českomoravské vrchoviny | Roman Domín | 1965 | České Budějovice | |
| – | Chalupa z Jizerských hor | Roman Domín | 1965 | České Budějovice | |
| – | Chalupa z podkrkonoší | Roman Domín | 1965 | České Budějovice |
VA VA – Velká architektura
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Románský hrad | Milan Chromec | 2012 | DDM Větrník Liberec | |
| 2 | Hrad "KOST" | Bartosz Zięba | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Small castels | Ema Švandová | 2013 | Polnička | |
| 4 | Kost | Štěpán Pernica | 2013 | Lužánky | |
| 5 | Small castels | Lukáš Novák | 2012 | Polnička |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konopiště | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 2 | Bučovice | Samuel David | 2009 | Lužánky | |
| 3 | Statek | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 4 | Kost | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky | |
| 5 | Zamek Blatno | Vera Plotnikowa | 2011 | MDK Wrocław-Krzyki | |
| – | Zámek Blatná | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieża i Ratusz v Klatovy | Julia Ślusarczyk | 2007 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 2 | Chvaly | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zámek Zruč nad Sázavou | Michal Jůda | 1986 | Polnička | |
| 2 | Kościół Szczecin-Dąbie | Troszczyński Ro | 1954 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Nový Hrad u Adamova | Radek Straka | 1975 | Blansko-Klepačov | |
| 4 | Kostel SV.Mikuláše | Miroslav Obrátil | 1965 | Lužánky | |
| – | Stará huť u Adamova | Radek Straka | 1975 | Blansko-Klepačov |
DIO DIO – Diorámy
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio filmowe | Bartosz Zięba | 2013 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 2 | Berlin 1945 | Jan Krojewski | 2012 | MDK Wrocław-Krzyki | |
| 3 | DIO 2ks | Jáchym Kukla | 2012 | Lužánky | |
| 4 | Janov | Štěpán Pernica | 2013 | Lužánky | |
| 5 | Akvarium | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| 6 | Gniazdo | Wiktor Kmiecik | 2010 | MDK Wrocław-Krzyki | |
| 7 | zastávka | Mojmír Mráz | 2012 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalka | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 2 | Ulice | Daniel Langer | 2010 | Lužánky | |
| 3 | Přejezd | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 4 | Zimní Janov | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky | |
| – | Nádraží Petrovice | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| – | Dakar 2017 | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| – | Pražské povstání | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| – | Zákoutí | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| – | Anténní věž | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edova výstavba Janova | Eduard Blažek | 2008 | Lužánky | |
| 2 | Lokomotivní depo 1:300 | Jan Vrzala | 2004 | ||
| 3 | Hetzer v Polsku | Mário Svoboda | 2004 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 4 | Vývoj hradu 2017 | Štěpán Blahovec | 2008 | ZŠ Dubenec | |
| 5 | Usedlost | Jan Kaněk | 2007 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Rock city | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 2 | Ponorkové přístaviště | Jiří Velocha ml. | 1984 | Pamok team | |
| 3 | Těžba v lomu | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | |
| 4 | Valašské muzeum v přírodě | Ondřej Fibich | 1989 | KM Slavičín | |
| 5 | Souboj titánů | Jiří Velocha st. | 1959 | Pamok team | |
| 6 | Hasičská zbrojnice Janov | Filip Koudelka | 1991 | KŽM Lutín |
PO PO – Prostorový (hluboký) obrázek
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lužánky | Štěpán Pernica | 2013 | Lužánky | |
| 2 | bitva na Vítkově | Marek Sedláček | 2014 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V budce parní lokomotivy | Daniel Langer | 2010 | Lužánky | |
| 2 | V budce parní lokomotivy | Jaromír Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 3 | Lužánky | Martin Pustina | 2010 | Lužánky | |
| 4 | Depo ČSD | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 5 | Pravěk | Martin Svoboda | 2010 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šermiřský souboj | Tomáš Řehák | 2007 | Lužánky | |
| 2 | Vjezd vlaku do tunelu | Eduard Blažek | 2008 | Lužánky | |
| 3 | Trenčín | Jan Kaněk | 2007 | Lužánky |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výstaviště Holešovice | Marek Novotný | 2000 | Lužánky | |
| 2 | Hiszpańska galeona | Leszek Góra | 1950 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 3 | Prašná brána | Martin Janeček | 2001 | Lužánky |
MINI MINI – Mini
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dětský pokojíček | Marie Parovská | 2015 | KMK Kyjov | |
| 2 | Love Birds | Viktorie Jůdová | 2017 | Polnička | |
| 3 | Kočka | Anna Horáková | 2018 | Liberec | |
| 4 | Fiat Ducato + přívěs | Štěpán Soudek | 2015 | KJPaPzV | |
| 5 | Praha hl.n. | Marek Šmerda | 2015 | Lužánky | |
| 6 | Maserati Boomerang | Justýna Fibich | 2019 | KM Slavičín | |
| 7 | Mercedes printer | Antonín Pospíšil | 2015 | ||
| – | PF20 | Justýna Fibich | 2019 | KM Slavičín | |
| – | Rybář | Justýna Fibich | 2019 | KM Slavičín |
K K – Kolejová technika (jen senioři)
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parní lokomotíva rady 310.0 Kafemlejnek | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 2 | Freundenstein Bn2t | Jakub Bielik | 1987 | Považská Bystrica | |
| 3 | Arcivévoda Karel | Jan Horák | 1978 | Licard Model Club Liberec | |
| 4 | Wagon-pług + parowóz Dn-2t | Leszek Góra | 1950 | MDK Modelik Bielsko-Biała | |
| 5 | Osobní vlak ČSD 50 léta | Jiří Velocha ml. | 1984 | Pamok team | |
| 6 | BND-15 | Jiří Zelenka | 1982 | 6P |
MT MT – Malá technika
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minibox 18x | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov | |
| 2 | Vlak | Antonín Zeman | 2013 | Lužánky | |
| 3 | T 34 | Albert Býček | 2013 | Lužánky | |
| 4 | LIAZ Benzina | Štěpán Soudek | 2015 | KJPaPzV | |
| 5 | Pásový tahač JA 12 | Santiago Atagul | 2014 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| – | Minibox 25x | Jakub Straka | 2014 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 34 | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| 2 | Minibox 65 Ks | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov | |
| 3 | Loko 131 ZSSK + Papoušek | Radovan Jambor | 2011 | Lužánky | |
| 4 | Loko 110.005 | Daniel Langer | 2010 | Lužánky | |
| 5 | RT6N1 | Samuel Večerka | 2011 | Lužánky | |
| 6 | Moravia | Radek Konečný | 2010 | Lužánky | |
| – | M 35 Traktor | Ravil Karpinian | 2010 | OSTRAVAN ZŠ Dvorského Ostrava | |
| – | Minibox 88ks | Michal Straka | 2011 | Blansko-Klepačov |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Capri, Lada TAI, Povst, Hetcer | Eduard Blažek | 2008 | Lužánky | |
| 2 | Tank na vagonu | Jan Kaněk | 2007 | Lužánky | |
| 3 | DA ARO 328 4x4 | Štěpán Blahovec | 2008 | ZŠ Dubenec |
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatra 813 kolos, p - 32, ot 62 | Pavel Hirner | 1967 | KŽM Lutín | |
| 2 | TATRA 815-7 S3 | Filip Koudelka | 1991 | KŽM Lutín | |
| 3 | Buldozer T-130 | Ladislav Holásek | 1978 | KŽM Lutín | |
| 4 | Nuctech MT1213DE rontgen | Michal Vršanský | 1989 | Žilina | |
| 5 | TATRA 815 VP 11 CAP | Zbyněk Bilíček | 1977 | KMK Kyjov | |
| 6 | Packard 1912 | Jiří Velocha ml. | 1984 | Pamok team | |
| 7 | SPOT 55 | Martin Janeček | 2001 | Lužánky |
MHD MHD – Městská hromadná doprava
| Místo | Model | Modelář | Roč. | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHD 4ks | Jáchym Kukla | 2012 | Lužánky | |
| 3 | T 3 | Eduard Vallo | 2013 | Lužánky | |
